3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產 凈值比例(%) |
1 | 300750 | 寧德時代 | 1,164,289. 00 | 221,401,196.24 | 9.94 |
2 | 002756 | 永興材料 | 4,030,060. | 192,354,763.80 | 8.63 |
00 | |||||
3 | 002738 | 中礦資源 | 5,211,090. 00 | 191,351,224.80 | 8.59 |
4 | 002709 | 天賜材料 | 8,367,792. 00 | 186,016,016.16 | 8.35 |
5 | 002850 | 科達利 | 2,216,785. 00 | 181,820,705.70 | 8.16 |
6 | 300014 | 億緯鋰能 | 4,424,723. 00 | 173,272,152.68 | 7.78 |
7 | 603659 | 璞泰來 | 8,521,285. 00 | 164,290,374.80 | 7.37 |
8 | 002466 | 天齊鋰業 | 3,302,597. 00 | 158,425,578.09 | 7.11 |
9 | 603799 | 華友鈷業 | 4,322,959. 00 | 117,238,648.08 | 5.26 |
10 | 002240 | 盛新鋰能 | 4,559,366. 00 | 87,904,576.48 | 3.95 |
推薦閱讀: