金現代信息產業股份有限公司
關于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
金現代信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)修訂發布的《企業會計準則解釋第16號》(財會(2022)31號)的要求變更公司相應會計政策。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》相關規定,無需提交董事會和股東大會審議,不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。具體情況如下:
一、會計政策變更概述
(一)會計政策變更的原因
2022年 11月 30日,財政部發布了《企業會計準則解釋第 16號》(財會[2022]31號),對“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的內容進行了規范說明,自2023年1月1日起施行。
(二)變更前公司采用的會計政策
本次會計政策變更前,公司按照財政部發布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。
(三)變更后公司采用的會計政策
本次會計政策變更后,公司將按照《企業會計準則解釋第16號》的相關規定執行,其他未變更部分仍按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
(四)變更日期
據財政部上述文件的規定與要求,公司于2023年1月1日開始執行上述企業會計準則。
二、本次會計政策變更的主要內容
根據《企業會計準則解釋第16號》的要求,會計政策變更的主要內容如下:對于不是企業合并、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認的資產和負債導致產生等額應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單項交易(包括承租人在租賃期開始日初始確認租賃負債并計入使用權資產的租賃交易,以及因固定資產等存在棄置義務而確認預計負債并計入相關資產成本的交易等),不適用《企業會計準則第18號——所得稅》第十一條(二)、第十三條關于豁免初始確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產的規定。
企業對該交易因資產和負債的初始確認所產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,應當根據《企業會計準則第18號——所得稅》等有關規定,在交易發生時分別確認相應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。根據解釋要求,公司及中國境內分子公司將確認因租賃業務形成的使用權資產和租賃負債對應的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產。
三、會計政策變更對公司的影響
執行上述會計政策對2021年12月31日、2022年12月31日合并資產負債表和2021年度、2022年度合并利潤表的影響如下:
單位:元
(一)對2021年12月31日資產負債表和2021年度利潤表的影響
1、本公司合并比較財務報表的相關項目調整如下:
單位:元
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2021.12.31 /2021年度 | 變更后 2021.12.31 /2021年度 | 變更調整數 |
執行關于單項 交易產生的資 產和負債相關 的遞延所得稅 不適用初始確 認豁免的會計 處理 | 資產負債表: | |||
遞延所得稅資產 | 15,004,033.58 | 15,004,033.58 | - | |
遞延所得稅負債 | 1,413,779.76 | 1,477,139.71 | 63,359.95 | |
盈余公積 | 55,613,823.69 | 55,608,396.29 | -5,427.40 | |
未分配利潤 | 422,884,855.29 | 422,827,249.89 | -57,605.40 | |
少數股東權益 | 889,764.54 | 889,437.39 | -327.15 | |
利潤表: | ||||
所得稅費用 | 4,479,962.70 | 4,543,322.65 | 63,359.95 | |
凈利潤 | 66,171,829.18 | 66,108,469.23 | -63,359.95 | |
歸屬于母公司股 東的凈利潤 | 65,782,064.64 | 65,719,031.84 | -63,032.80 | |
少數股東損益 | 389,764.54 | 389,437.39 | -327.15 |
單位:元
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2021.12.31 /2021年度 | 變更后 2021.12.31 /2021年度 | 變更調整數 |
執行關于單項 交易產生的資 產和負債相關 | 資產負債表項目: | |||
遞延所得稅資產 | 12,361,161.32 | 12,361,161.32 | - | |
遞延所得稅負債 | 1,397,752.36 | 1,452,026.39 | 54,274.03 | |
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2021.12.31 /2021年度 | 變更后 2021.12.31 /2021年度 | 變更調整數 |
的遞延所得稅 不適用初始確 認豁免的會計 處理 | 盈余公積 | 53,844,315.80 | 53,838,888.40 | -5,427.40 |
未分配利潤 | 435,363,363.12 | 435,314,516.49 | -48,846.63 | |
利潤表項目: | - | |||
所得稅費用 | 4,844,077.53 | 4,898,351.56 | 54,274.03 | |
凈利潤 | 96,502,264.68 | 96,447,990.65 | -54,274.03 |
1、本公司合并比較財務報表的相關項目調整如下:
單位:元
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2022.12.31 /2022年度 | 變更后 2022.12.31 /2022年度 | 變更調整數 |
執行關于單項 交易產生的資 產和負債相關 的遞延所得稅 不適用初始確 認豁免的會計 處理 | 資產負債表: | |||
遞延所得稅資產 | 13,254,301.65 | 13,247,686.38 | -6,615.27 | |
遞延所得稅負債 | 13,884.85 | 13,884.85 | ||
盈余公積 | 61,629,924.24 | 61,629,262.72 | -661.52 | |
未分配利潤 | 452,530,784.31 | 452,511,211.71 | -19,572.60 | |
少數股東權益 | 117,748.45 | 117,482.45 | -266.00 | |
利潤表: | ||||
所得稅費用 | 3,514,176.01 | 3,471,316.18 | -42,859.83 | |
凈利潤 | 56,390,045.59 | 56,432,905.42 | 42,859.83 | |
歸屬于母公司股 東的凈利潤 | 57,168,279.57 | 57,211,078.25 | 42,798.68 | |
少數股東損益 | -778,233.98 | -778,172.83 | 61.15 |
單位:元
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2022.12.31 /2022年度 | 變更后 2022.12.31 /2022年度 | 變更調整數 |
執行關于單項 交易產生的資 | 資產負債表項 目: | |||
會計政策變更 的內容和原因 | 受影響的報表項 目 | 變更前 2022.12.31 /2022年度 | 變更后 2022.12.31 /2022年度 | 變更調整數 |
產和負債相關 的遞延所得稅 不適用初始確 認豁免的會計 處理 | 遞延所得稅資產 | 12,379,016.45 | 12,372,401.18 | -6,615.27 |
盈余公積 | 59,860,416.35 | 59,859,754.83 | -661.52 | |
未分配利潤 | 468,002,018.09 | 467,996,064.34 | -5,953.75 | |
利潤表項目: | ||||
所得稅費用 | 1,609,789.65 | 1,562,130.89 | -47,658.76 | |
凈利潤 | 60,161,005.52 | 60,208,664.28 | 47,658.76 |
特此公告。
金現代信息產業股份有限公司
董事會
2024年4月13日
推薦閱讀: